Más de 30 canales en señal HD sin pagar nada mensualmente en Lima y algunos en todo el territorio peruano. Conoce aquí la cobertura.
Existen más de 30 canales en señal HD que puedes ver en todo el Perú y algunos canales en Lima sin pagar nada, gracias a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Si es que ya no quieres continuar con tu contrato de cable o tienes más televisores que decodificadores, descuida. Solo tienes que colocar una antena que capte señal HD que no es muy costosa.
En tu control remoto, además de los números, podrás encontrar un punto o una raya (que equivale al punto) para poder marcar todos los canales como el 7.3 de TV Perú Noticias, que tiene una programación diferente al 7 o al 7.4. Si quieres una explicación más extensa, te dejamos nuestro video donde explicamos al detalle cómo funciona la TDT en Perú.
Nombre del canal | Operador | Lima y Callao | Arequipa | Trujillo | Chiclayo | Piura | Cusco | Huancayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América HD | Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. | 4.1 | 13.1 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | 6.1 | 4.1 |
América Portátil | Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. | 4 | – | – | – | – | – | – |
América SD | Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. | 4.2 | – | – | – | – | – | – |
ATV | Andina de Radiodifusión | 9.1 | 5.1 | 8.1 | 5.1 | – | 9.1 | 13.1 |
ATV + Móvil | Andina de Radiodifusión | 8 | – | – | – | – | – | – |
ATV 1seg | Andina de Radiodifusión | 9 | 5 | – | 5 | – | – | 13 |
ATV Sur | Televisión Nacional Peruana | 23.1 | 9.1 | 4.2 | 19.1 | 13.2 | 7.1 | 11.2 |
ATV Sur 1seg | Televisión Nacional Peruana | 23 | – | – | – | – | – | – |
ATV+ | Andina de Radiodifusión | 8.1 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | – | 9.2 | 13.2 |
ATV+ 1 seg | Andina de Radiodifusión | – | 9.2 | – | – | – | – | – |
Bethel HD | Bethel Televisión | 25.1 | 47.2 | 33.1 | – | – | 19.1 | – |
Bethel Plus HD | Bethel Televisión | 25.2 | 47.3 | – | – | – | – | – |
Bethel Radio | Bethel Televisión | 25.3 | – | – | – | – | – | – |
Bethel TV 1seg | Bethel Televisión | 25 | 47.1 | 33.2 | – | – | – | – |
Canal Roca | Canal Roca | – | – | – | 47.1 | – | – | – |
Capital TV [Sin señal] | Grupo RPP | 3.1 | – | – | – | – | – | – |
CNT HD | Gringo Bills E.I.R.L. – Universal TV | – | 6.2 | – | – | – | – | – |
CTC HD | Compañía de Televisión Cusqueña | – | – | – | – | – | 2.1 | – |
CTC Portátil | Compañía de Televisión Cusqueña | – | – | – | – | – | 2 | – |
CTC Radio (Sin emisiones) | Compañía de Televisión Cusqueña | – | – | – | – | – | 2.4 | – |
CTC SD | Compañía de Televisión Cusqueña | – | – | – | – | – | 2.2 | – |
EJTV | Enlace Perú | 16.2 | – | – | – | – | 16.2 | – |
El Pueblo TV | Corporasur – Diario El Pueblo | – | 39.1 | – | – | – | – | – |
En Prueba | Unitel | – | – | – | – | – | – | 3.3 |
Enlace TV | Enlace Perú | 16.1 | – | – | 25.1 | – | 16.1 | – |
Evolución (Sin emisiones) | Compañía de Televisión Cusqueña | – | – | – | – | – | 2.3 | – |
Exitosa TV | Caracol Comunicaciones | 6.1 | – | – | – | – | – | – |
Global | Empresa Radiodifusora 1160 S.A. | 13.1 | 8.1 | 4.1 | 13.1 | – | 11.1 | 11.1 |
Global 1 seg | Empresa Radiodifusora 1160 S.A. | 13 | 8.3 | – | 13.2 | – | 11 | 11 |
IPe | IRTP | 7.4 | 7.4 | 12.4 | 11.4 | 7.4 | 4.4 | 2.4 |
JN19 1seg | Asociación Las Manos de Dios | 19 | – | – | – | – | – | – |
JN19 HD | Asociación Las Manos de Dios | 19.1 | – | – | – | – | – | – |
JN19 SD | Asociación Las Manos de Dios | 19.2 | – | – | – | – | – | – |
Justicia TV SD | Empresa Radiodifusora 1160 S.A. | 13.2 | – | – | – | – | – | – |
Karibeña TV | Caracol Comunicaciones | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
La Tele | Empresa Alliance S.A.C. | 10.1 | 8.2 | 19.1 | 8.1 | 13.1 | 11.2 | 12.1 |
La Tele 1seg | Empresa Alliance S.A.C. | 10 | – | – | 8 | – | – | 12 |
Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 2.1 | 11.1 | 10.1 | 2.1 | 11.1 | 13.1 | 7.1 |
Latina Móvil | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 2 | – | – | – | – | – | – |
Latina SD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 2.2 | 11.2 | 10.2 | 2.2 | 11.2 | 13.2 | 7.2 |
Latina SD +1h. (timeshift) | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 2.3 | – | – | – | – | – | – |
Nativa TV / UCI | Central Digital Informativa S.A.C. | 18.1 20.1 |
6.3 | – | – | – | – | – |
NT 1Seg | Nuevo Tiempo | 41 | – | – | – | – | – | – |
NT SD | Nuevo Tiempo | 41.3 | – | – | – | – | – | – |
Nuevo Tiempo | Nuevo Tiempo | 41.1 | – | – | – | – | – | – |
Onda Digital TV | Independiente | 18.4 | – | – | – | – | – | – |
Panamericana HD | Panamericana Televisión S.A. | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 9.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Panamericana Móvil | Panamericana Televisión S.A. | 5 | 2.2 | 2.2 | 9 | 5.1 | 5.1 | – |
Panamericana SD | Panamericana Televisión S.A. | 5.2 | – | – | – | – | – | – |
Pax 2 | Misión Pax Televisión | 17.2 | – | – | – | – | – | – |
Pax TV | Misión Pax Televisión | 17 | – | – | – | – | – | – |
Pax TV | Misión Pax Televisión | 17.1 | – | – | – | – | – | – |
Quatro TV HD | Cía. de Radiodifusión Hispano Peruana S.A.C. | – | 4.1 | – | – | – | – | – |
Radio Conecta2 | Independiente | 18.3 | – | – | – | – | – | – |
Radio Nuevo Tiempo [Solo Audio] | Nuevo Tiempo | 41.2 | – | – | – | – | – | – |
RPP Radio | Grupo RPP | 3.1 | – | – | – | – | – | – |
Sur TV (sin emisiones) | Grupo Cabrerías | – | 12.2 | – | – | – | – | – |
Top Latino TV | Grupo RPP | 3.2 | – | – | – | – | – | – |
Top Latino TV | Unitel | – | – | – | – | – | – | 3.4 |
TV La Luz | Independiente | 18.2 | – | – | – | – | – | – |
TV Mundo | CTA TV Mundo S.A.C. | 10.1 | – | – | – | – | – | |
TV Perú | IRTP | 7.1 | 7.1 | 12.1 | 11.1 | 7.1 | 4.1 | 2.1 |
TV Perú 7.2 | IRTP | 7.2 | 7.2 | 12.2 | 11.2 | 7.2 | 4.2 | 2.2 |
TV Perú Móvil | IRTP | 7 | – | 12.5 | – | 7 | – | – |
TV Perú Noticias | IRTP | 7.3 | 7.3 | 12.3 | 11.3 | 7.3 | 4.3 | 2.3 |
Unitel HD | Unitel | – | – | – | – | – | – | 3.1 |
Universal 1seg (Sin emisiones) | Gringo Bills E.I.R.L. – Universal TV | – | 6 | – | – | – | – | – |
Universal HD | Gringo Bills E.I.R.L. – Universal TV | – | 6.1 | – | – | – | – | – |
Universal TV (Señal prueba) | Caracol Comunicaciones | 6.4 | – | – | – | – | – | – |
UPAO TV HD | UPAO | – | – | 3.1 | – | – | – | – |
UPAO TV Móvil | UPAO | – | – | 3.4 | – | – | – | – |
UPAO TV SD1 | UPAO | – | – | 3.2 | – | – | – | – |
UPAO TV SD2 | UPAO | – | – | 3.3 | – | – | – | – |
USMPTV | Empresa Interamericana de Radiodifusión | 12.1 | – | – | – | – | – | – |
USMPTV 1seg | Empresa Interamericana de Radiodifusión | 12 | – | – | – | – | – | – |
USMPTV Música SD | Empresa Interamericana de Radiodifusión | 12.2 | – | – | – | – | – | – |
Visión Sur | Contacto Visión E.I.R.L. | – | 12.1 | – | – | – | – | – |
Viva Móvil | Red Bicolor de Comunicaciones S.A | 11 | – | – | – | – | – | – |
Viva TV | Red Bicolor de Comunicaciones S.A | 11.1 | – | – | – | – | – | – |
Willax HD | AgenciaPerú Producciones S.A.C. | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
Willax Portátil | AgenciaPerú Producciones S.A.C. | 1 | – | – | – | – | – | – |
Willax SD | AgenciaPerú Producciones S.A.C. | 1.2 | – | – | – | – | – | – |
Willax TV | Unitel | – | – | – | – | – | – | 3.2 |
Z Rock & Pop (Solo audio) | Caracol Comunicaciones | 6.3 | – | – | – | – | – | – |
Cobertura de Televisión digital en Perú
Puedes ver la cobertura de la Televisión Digital Terrestre en este enlace.
Recuerda que la cobertura es referencial. En algunas ciudades fuera de Lima podría no haber cobertura de algunos o todos los canales, pero se espera que pronto tengan disponibles más canales TDT.