Más de 30 canales en señal HD sin pagar nada mensualmente en Lima y algunos en todo el territorio peruano. Conoce aquí la cobertura.
Existen más de 30 canales en señal HD que puedes ver en todo el Perú y algunos canales en Lima sin pagar nada, gracias a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Si es que ya no quieres continuar con tu contrato de cable o tienes más televisores que decodificadores, descuida. Solo tienes que colocar una antena que capte señal HD que no es muy costosa.
En tu control remoto, además de los números, podrás encontrar un punto o una raya (que equivale al punto) para poder marcar todos los canales como el 7.3 de TV Perú Noticias, que tiene una programación diferente al 7 o al 7.4. Si quieres una explicación más extensa, te dejamos nuestro video donde explicamos al detalle cómo funciona la TDT en Perú.
Lista de canales TDT o Canales con señal Digital en Perú:
Nombre del canal | Lima y Callao | Arequipa | Trujillo | Chiclayo | Piura | Cusco | Huancayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América HD | 4.1 | 13.1 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | 6.1 | 4.1 |
América Portátil | 4 | – | – | – | – | – | – |
América SD | 4.2 | – | – | – | – | – | – |
ATV | 9.1 | 5.1 | 8.1 | 5.1 | – | 9.1 | 13.1 |
ATV + Móvil | 8 | – | – | – | – | – | – |
ATV 1seg | 9 | 5 | – | 5 | – | – | 13 |
ATV Sur | 23.1 | 9.1 | 4.2 | 19.1 | 13.2 | 7.1 | 11.2 |
ATV Sur 1seg | 23 | – | – | – | – | – | – |
ATV+ | 8.1 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | – | 9.2 | 13.2 |
ATV+ 1 seg | – | 9.2 | – | – | – | – | – |
Bethel HD | 25.1 | 47.2 | 33.1 | – | – | 19.1 | – |
Bethel Plus HD | 25.2 | 47.3 | – | – | – | – | – |
Bethel Radio | 25.3 | – | – | – | – | – | – |
Bethel TV 1seg | 25 | 47.1 | 33.2 | – | – | – | – |
Canal Roca | – | – | – | 47.1 | – | – | – |
Capital TV [Sin señal] | 3.1 | – | – | – | – | – | – |
CNT HD | – | 6.2 | – | – | – | – | – |
CTC HD | – | – | – | – | – | 2.1 | – |
CTC Portátil | – | – | – | – | – | 2 | – |
CTC Radio (Sin emisiones) | – | – | – | – | – | 2.4 | – |
CTC SD | – | – | – | – | – | 2.2 | – |
EJTV | 16.2 | – | – | – | – | 16.2 | – |
El Pueblo TV | – | 39.1 | – | – | – | – | – |
En Prueba | – | – | – | – | – | – | 3.3 |
Enlace TV | 16.1 | – | – | 25.1 | – | 16.1 | – |
Evolución (Sin emisiones) | – | – | – | – | – | 2.3 | – |
Exitosa TV | 6.1 | – | – | – | – | – | – |
Global | 13.1 | 8.1 | 4.1 | 13.1 | – | 11.1 | 11.1 |
Global 1 seg | 13 | 8.3 | – | 13.2 | – | 11 | 11 |
IPe | 7.4 | 7.4 | 12.4 | 11.4 | 7.4 | 4.4 | 2.4 |
JN19 1seg | 19 | – | – | – | – | – | – |
JN19 HD | 19.1 | – | – | – | – | – | – |
JN19 SD | 19.2 | – | – | – | – | – | – |
Justicia TV SD | 13.2 | – | – | – | – | – | – |
Karibeña TV | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
La Tele | 10.1 | 8.2 | 19.1 | 8.1 | 13.1 | 11.2 | 12.1 |
La Tele 1seg | 10 | – | – | 8 | – | – | 12 |
Latina HD | 2.1 | 11.1 | 10.1 | 2.1 | 11.1 | 13.1 | 7.1 |
Latina Móvil | 2 | – | – | – | – | – | – |
Latina SD | 2.2 | 11.2 | 10.2 | 2.2 | 11.2 | 13.2 | 7.2 |
Latina SD +1h. (timeshift) | 2.3 | – | – | – | – | – | – |
Nativa TV / UCI | 18.1 20.1 | 6.3 | – | – | – | – | – |
NT 1Seg | 41 | – | – | – | – | – | – |
NT SD | 41.3 | – | – | – | – | – | – |
Nuevo Tiempo | 41.1 | – | – | – | – | – | – |
Onda Digital TV | 18.4 | – | – | – | – | – | – |
Panamericana HD | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 9.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Panamericana Móvil | 5 | 2.2 | 2.2 | 9 | 5.1 | 5.1 | – |
Panamericana SD | 5.2 | – | – | – | – | – | – |
Pax 2 | 17.2 | – | – | – | – | – | – |
Pax TV | 17.1 | – | – | – | – | – | – |
Pax TV | 17 | – | – | – | – | – | – |
Quatro TV HD | – | 4.1 | – | – | – | – | – |
Radio Conecta2 | 18.3 | – | – | – | – | – | – |
Radio Nuevo Tiempo [Solo Audio] | 41.2 | – | – | – | – | – | – |
RPP Radio | 3.1 | – | – | – | – | – | – |
Sur TV (sin emisiones) | – | 12.2 | – | – | – | – | – |
Top Latino TV | 3.2 | – | – | – | – | – | – |
Top Latino TV | – | – | – | – | – | – | 3.4 |
TV La Luz | 18.2 | – | – | – | – | – | – |
TV Mundo | 10.1 | – | – | – | – | – | |
TV Perú | 7.1 | 7.1 | 12.1 | 11.1 | 7.1 | 4.1 | 2.1 |
TV Perú 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.2 | 11.2 | 7.2 | 4.2 | 2.2 |
TV Perú Móvil | 7 | – | 12.5 | – | 7 | – | – |
TV Perú Noticias | 7.3 | 7.3 | 12.3 | 11.3 | 7.3 | 4.3 | 2.3 |
Unitel HD | – | – | – | – | – | – | 3.1 |
Universal 1seg (Sin emisiones) | – | 6 | – | – | – | – | – |
Universal HD | – | 6.1 | – | – | – | – | – |
Universal TV (Señal prueba) | 6.4 | – | – | – | – | – | – |
UPAO TV HD | – | – | 3.1 | – | – | – | – |
UPAO TV Móvil | – | – | 3.4 | – | – | – | – |
UPAO TV SD1 | – | – | 3.2 | – | – | – | – |
UPAO TV SD2 | – | – | 3.3 | – | – | – | – |
USMPTV | 12.1 | – | – | – | – | – | – |
USMPTV 1seg | 12 | – | – | – | – | – | – |
USMPTV Música SD | 12.2 | – | – | – | – | – | – |
Visión Sur | – | 12.1 | – | – | – | – | – |
Viva Móvil | 11 | – | – | – | – | – | – |
Viva TV | 11.1 | – | – | – | – | – | – |
Willax HD | 1.1 | – | – | – | – | – | – |
Willax Portátil | 1 | – | – | – | – | – | – |
Willax SD | 1.2 | – | – | – | – | – | – |
Willax TV | – | – | – | – | – | – | 3.2 |
Z Rock & Pop (Solo audio) | 6.3 | – | – | – | – | – | – |
Cobertura de Televisión digital en Perú
Actualmente hay 78 estaciones a escala nacional que transmiten señal de TDT en Lima y Callao, y en otras 11 localidades fuera de la capital. La cobertura crecerá de manera progresiva para que en el 2024 todo el territorio peruano cuente con este servicio. Puedes ver la cobertura de la Televisión Digital Terrestre en este enlace.
Recuerda que la cobertura es referencial. En algunas ciudades fuera de Lima podría no haber cobertura de algunos o todos los canales, pero se espera que pronto tengan disponibles más canales TDT.
¡Mira nuestro nuevo video!

