Los nuevos celulares insignia de Huawei solo podrán recibir actualizaciones de seguridad cuando lleguen a Android con código abierto.
¿Puede Huawei fabricar excelentes teléfonos sin la potencia total del sistema operativo Android de Google ? Estamos a punto de descubrirlo. El gigante chino presentó el jueves el Mate 30 y el Mate 30 Pro , sus últimos teléfonos insignia, en un evento en Munich. Los teléfonos se enviarán con hardware de última generación, incluidas cuatro cámaras traseras , pero sin compatibilidad total con Android. Los teléfonos Mate 30 se basan en el código abierto de Android, lo que significa que seguirán funcionando como Androides. Sin embargo, lo que no tendrán son los servicios o aplicaciones de Google. Sin Google Maps , sin Google Chrome y, lo más importante, sin Google Play Store.
En cambio, navegará por la web a través del navegador Huawei y descargará aplicaciones a través de la galería de aplicaciones de Huawei. AppGallery tiene alrededor de 45,000 aplicaciones, según Huawei, en comparación con los 2,7 millones estimados de Google Play Store . Por lo general, Google licencia la última versión de Android, actualmente Android 10 , para que la usen los fabricantes de teléfonos. Los teléfonos Mate 30 funcionarán con Android de código abierto y ejecutarán EMUI 10, la interfaz de usuario de Huawei que se aproxima al Android 10 de Google.
Esto significa que Huawei solo podrá llevar actualizaciones de seguridad a los teléfonos Mate 30 cuando esas actualizaciones lleguen a Android de código abierto.
MATE 30 Y MATE 30 PRO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Huawei Mate 30 | Huawei Mate 30 Pro | |
Pantalla | 6.62 pulgadas OLED Curva 88 grados | 6.53 pulgadas OLED Curva 88 grados |
Resolución | 2,340 x 1,080 pixeles | 2,400 x 1,176 pixeles |
Densidad de pixeles | N/D | N/D |
Sistema operativo | Android 10 EMUI 10.0 | Android 10 EMUI 10.0 |
Procesador | Kirin 990 5G | Kirin 990 5G |
Almacenamiento | 128GB | 256GB, 512GB Porsche Edition |
Expansión de almacenamiento | Sí | Sí |
Cámara trasera | Tres: 40 megapixeles OIS + 16 + 8 megapixeles | Cuatro: 40 megapixeles (f/1.6) OIS + 40 megapixeles (f/2.2) + 8 megapixeles +TOF |
Grabación en cámara lenta | Sí, de 7,680 fps. | Sí, de 7,680 fps. |
Cámara frontal | 32 megapixeles | 32 megapixeles |
RAM | 8GB | 8GB, 12GB Porsche Edition |
Batería | 4,200m carga rápida Quick Charge | 4,500mAh carga rápida Quick Charge |
Conectividad | 4G/LTE, Bluetooth, infrarrojos | 5G/4G/LTE, Bluetooth, infrarrojos |
NFC | Sí | Sí |
Resistente al agua | IP68 | IP68 |
Lector de huellas | Sí, en la pantalla (ultrasónico) | Sí, en la pantalla (ultrasónico) |
Lector de iris | No | No |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | Sí y reversible | Sí y reversible |
Características importantes | No tiene Google Play Store ni apps de Google. | No tiene Google Play Store ni apps de Google. |
Tamaño | 160.8 x 76.1 x 8.4 mm | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm |
Peso | 196 gramos | 198 gramos |
Precio | desde 799 euros | desde 1,099 euros |
Puedes seguir nuestro canal de Youtube para conocer esta noticia, reviews, desempaquetados y mucho más: