Los Lenovo LivePods ofrecen un sonido de graves y medios con mucha fuerza para cualquier canción. A pesar de esto, estos bajos y altos no suenan tan vivo como otros TWS. Siendo un poco más quisquilloso, se podría decir que los graves de los Lenovo LivePods tienden a estar desequilibrados y faltos de potencia.
Te vamos a resumir cuáles son las principales características para que sepas qué modelo es el más adecuado para su necesidades, tanto si eres un gamer que busca audífonos baratos como si de los que buscan audífonos tan solo para ver videos con audífonos inalámbricos sin gastar mucho dinero.
LP1 | DISEÑO LP1s | LP2 |
---|---|---|
Controles táctiles muy sensibles. | Controles táctiles muy sensibles. | Controles táctiles poco sensibles. |
Dejan escapar sonido desde el 70% de volumen. | Dejan escapar sonido desde el 90% de volumen. | Dejan escapar sonido desde el 50% de volumen. |
Son cómodos. | Son cómodos. | Son muy cómodos. |
Se apagan cuando se guardan en su caja. | Se apagan cuando se guardan en su caja, pero a veces se vuelven a encender. | Se apagan cuando se guardan en su caja. |
El plástico de la caja se siente muy frágil. | El plástico de la caja se siente muy frágil. | El plástico de la caja se siente muy frágil. |
Diseño agradable y «premium». | Diseño agradable y «premium». | Diseño similar a los Airpods de Apple. |
LP1 | SONIDO LP1s | LP2 |
---|---|---|
Buen sonido hasta 50~60% de volumen | Buen sonido hasta 100% de volumen | Buen sonido hasta 70~90% de volumen |
Bajos no tan potentes | Bajos no tan potentes | Bajos pobres |
Buena calidad de audio | Buena calidad de audio | Calidad de sonido regular. Es compatible con AAC |
Agudos algo más elevados | Agudos algo más elevados | Agudos bajos. |
Sonido se siente libre | Sonido se siente libre | El sonido se siente como en una caja cerrada. |
LP1 | CONTROLES TÁCTILES LP1s | LP2 |
---|---|---|
No tiene sensor | No tiene sensor | No tiene sensor |
Tienen control de volumen independiente | Tienen control de volumen independiente | Tienen control de volumen independiente |
Pausa suave | Pausa brusca | Pausa brusca |
No tiene sonido de notificación entre canción y canción | No tiene sonido de notificación entre canción y canción | No tiene sonido de notificación entre canción y canción |
Sonido de notificación de volumen máximo | Sonido de notificación de volumen máximo | Frase de notificación de volumen máximo, que interfiere en la canción o video. |
LP1 | BATERÍA LP1s | LP2 |
---|---|---|
Tiene 1 led para saber la batería. | Tiene 4 leds para saber la batería. | Tiene botón y un led para saber a batería. |
300mAh / 40mAh | 250mAh / 40mAh | 300mAh / 30mAh |
La luz de la caja tarda en apagarse | La luz de la caja tarda en apagarse | |
2.5 a 3 horas de autonomía | 4 horas de autonomía | 5 horas de autonomía |
1.5 horas tiempo de carga de la caja | 1.5 horas tiempo de carga de la caja | 1.5 horas tiempo de carga de la caja |
1.15 horas tiempo de carga de la caja | 1.15 horas tiempo de carga de la caja | 1.15 horas tiempo de carga de la caja |
LP1 | MICRÓFONO LP1s | LP2 |
---|---|---|
Voz baja: No se escucha | Voz baja: Sí se escucha | Voz baja: No se escucha |
Voz normal: Sí se escucha | Voz normal: Sí se escucha | Voz normal: Sí se escucha |
Voz Alta: Sí se escucha | Voz Alta: Sí se escucha | Voz Alta: Sí se escucha |
LP1 | RECOMENDACIÓN FINAL LP1s | LP2 |
---|---|---|
Música | Música y para llamadas | Para Gaming y algo de música |
Puedes ver más pruebas en este video y también verás dónde puedes comprarlo por si estás interesado en algún modelo.