Comparativa entre un Fire Tv Stick 4K Max y un Google Chromecast 4K con Google Tv y cuál deberías comprar. ◄◄◄
Sin contar con la Nvidia Shield, el mejor dispositivo de transmisión, por debajo se encuentran los también potentes Fire Tv Stick 4K Max, Google Chromecast y un ONN 4K Pro. Aquí te explicamos cuáles son las diferencias principales que debes tomar en cuenta antes de comprar.
Si bien casi todos los televisores nuevos disponibles, incluso en el segmento económico, son televisores inteligentes, no todos ofrecen una gran experiencia de televisión inteligente. Y si usted tiene un televisor de hace 4 o 5 años que todavía funciona bien, entonces invertir en un dongle de transmisión tiene más sentido que comprar un televisor nuevo. Y, con eso en mente y teniendo en cuenta el costo aproximado de 70 dólares cada uno, tenemos 2 opciones con un sistema operativo muy potente que hace que una pantalla cobre una nueva vida y obtenga un excelente rendimiento para todo tipo de uso.
Principales diferencias entre un Fire Tv Stick 4K Max y Google Chromecast con Google Tv
Onn 4K de segunda generación 2023 | Onn 4K Pro 2024 | Chromecast 4K de cuarta generación 2020 | Fire TV Stick 4K Max 2da generación 2023 | |
Precio de lista | $19,88 | $49,88 | $49,99 | $59,99 |
El precio más bajo | $19,88 | $49,88 | $37,98 | $39,99 |
Publicado | 13 de abril de 2023 | 1 de mayo de 2024 | 30 de septiembre de 2020 | 27 de septiembre de 2023 |
Modelo de CPU | Amlogic S905Y4 | Amlogic S905X4 | Amlogic S905X3 | MediaTek MT8696T |
Núcleos de CPU | 4 núcleos | 4 núcleos | 4 núcleos | 4 núcleos |
Velocidad de la CPU | 2,0 GHz | 2,0 GHz | 1,9 GHz | 2,0 GHz |
Puntuación de CPU | 2.009 | 2.050 | 2.401 | 2.811 |
GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Imagen PowerVR GE9215 |
Puntuación de GPU | 782 | 773 | 787 | 1.319 |
RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 802.11ac | Wi-Fi 6 802.11ax | Wi-Fi 5 802.11ac | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Ethernet | Externo opcional | 10/100 Interno | Externo opcional | Externo opcional |
Almacenamiento interno | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 16 GB |
Puertos USB | No | Sí, USB A | No | No |
Compatibilidad OTG | Sí, para accesorios | Sí, para accesorios | Sí, para accesorios | Sí, para accesorios |
Tipo de puerto USB | Micro USB | USB A | USB C | Micro USB |
Conteo de USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidad USB | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Sistema operativo | Google TV | Google TV | Google TV | Sistema operativo Fire 8 |
Versión de Android | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 11 |
Arquitectura | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
Video | 4K a 60 fps | 4K a 60 fps | 4K a 60 fps | 4K a 60 fps |
Tipos de HDR | HDR10, HDR10+, – | HDR10, HDR10+, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
Códecs de vídeo | H.264, H.265, VP9, AV1 | H.264, H.265, VP9, AV1 | H.264, H.265, VP9, - | H.264, H.265, VP9, AV1 |
Mejora de escala de video | Ampliación de escala estándar | Ampliación de escala estándar | Ampliación de escala estándar | Ampliación de escala estándar |
Cable de energía | Micro USB | Alimentación de CA | USB C | Micro USB |
Cables incluidos | Cable HDMI | Cable HDMI | Cable USB-C | Extensor HDMI |
Control de voz | Remoto, – | Remoto, manos libres | Remoto, – | Remoto, – |
Pantalla de inicio personalizada | Soportado | Soportado | Soportado | Obstruido |
Control Remoto | ||||
Botones | Encendido, Entrada, Perfil, Voz, Configuración, D-Pad, Seleccionar, Atrás, Inicio, – – – – Guía, – Volumen, Silencio, Canal, – Aplicaciones (4) | Encendido, Estrella , Perfil, Voz, Ajustes, D-Pad, Seleccionar, Atrás, Inicio, – – – – Guía, Free TV , Volumen, Silencio, Canal, – Aplicaciones (4) | Encendido, Entrada, – Voz, – D-Pad, Seleccionar, Atrás, Inicio, – – – – – – Volumen, Silencio, – – Aplicaciones (2) | Encendido, – – Voz, Configuración, D-Pad, Seleccionar, Atrás, Inicio, Menú, Reproducir, RWD, FFWD, Guía, – Volumen, Silencio, Canal, Recientes, Aplicaciones (4) |
Reasignar botones del control remoto | Soportado | Soportado | Soportado | Obstruido |
Retroiluminación remota | – | Retroiluminado (solo algunos) | – | – |
Buscador remoto | – | Mediante botón físico | – | – |
Comprar | Onn 4K de segunda generación 2023 | Onn 4K Pro 2024 | Chromecast 4K de cuarta generación 2020 | Fire TV Stick 4K Max 2da generación 2023 |
GOOGLE CHROMECAST VS FIRE TV STICK 4K: CONCLUSIÓN
En cuanto a las especificaciones y formatos compatibles, ambos dispositivos están empatados. Ambos admiten 4K HDR y Dolby Vision junto con Dolby Atmos. Su factor de forma es pequeño y compacto también. Si bien hemos usado el Fire TV Stick 4K Max y encontramos que su interfaz de usuario es fácil de navegar, la nueva interfaz de usuario de Google TV nos tiene también fascinados para usar de manera cómoda cualquier aplicación. Así que será cuestión de gustos qué dispositivo elegir.